![]() |
ประธานกรรมการ |
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก | |
ออมทรัพย์พิเศษสมาชิก | 2.50% |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | |
เงินกู้ฉุกเฉิน | 5.75% |
เงินกู้สามัญ 1 | 5.75% |
เงินกู้สามัญ 2 | 5.75% |
เงินกู้สามัญ 3 | 5.75% |
เงินกู้สามัญปรับโครงสร้าง | 5.75% |
เงินกู้สามัญหุ้น | 5.50% |
เดือน | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | |||
กำไรต่อเดือน | กำไรสะสม | กำไรต่อเดือน | กำไรสะสม | กำไรต่อเดือน | กำไรสะสม | |
ธันวาคม | 986,123.62 | 986,123.62 | 1,433,488.12 | 1,433,488.12 | 2,257,393.79 | 2,257,393.79 |
มกราคม | 3,972,668.48 | 4,958,792.10 | 3,764,550.69 | 5,198,038.81 | 5,645,057.49 | 7,902,451.28 |
กุมภาพันธ์ | 3,344,665.71 | 8,303,457.81 | 3,408,840.75 | 8,606,879.56 | 5,097,095.38 | 12,999,546.66 |
มีนาคม | 3,963,391.51 | 12,266,849.37 | 4,392,821.33 | 12,999,700.89 | 6,032,675.96 | 19,032,222.62 |
เมษายน | 4,136,916.55 | 16,403,765.92 | 4,038,241.77 | 17,037,942.66 | ||
พฤษภาคม | 3,486,054.40 | 19,889,820.32 | 4,125,729.30 | 21,163,671.96 | ||
มิถุนายน | 3,978,898.55 | 23,868,718.87 | 5,515,014.43 | 26,678,686.39 | ||
กรกฎาคม | 3,610,767.79 | 27,479,486.66 | 4,209,391.98 | 30,888,070.37 | ||
สิงหาคม | 4,653,276.67 | 32,132,763.33 | 5,930,397.69 | 36,818,468.06 | ||
กันยายน | 3,957,917.36 | 36,090,680.69 | 4,952,212.37 | 41,770,680.43 | ||
ตุลาคม | 3,574,736.95 | 39,665,417.64 | 4,908,433.17 | 46,679,113.60 | ||
พฤศจิกายน | 3,957,977.67 | 43,623,395.31 | 1,728,750.90 | 48,407,864.50 |
รายละเอียด ดาวน์โหลด
คำขอพักชำระหนี้ ดาวน์โหลด
หนังสือแนบท้ายสัญญา ดาวน์โหลด
หมายเหตุ : สัญญาละ 1ชุด